2022年山東春季高考山東交通學院錄取分數線 | |||||||
院校 | 專業 | 計劃數 | 錄取數 | 省分數線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
山東交通學院 | 材料成型及控制工程 | 58 | 58 | 537 | 698.99 | 628.99 | 644.2 |
機械電子工程 | 58 | 58 | 556 | 667.99 | 638.98 | 646.7 | |
機械設計制造及其自動化 | 40 | 40 | 556 | 684.99 | 647.99 | 656.8 | |
車輛工程 | 36 | 36 | 506 | 672.99 | 620.99 | 640.1 | |
交通運輸(水上運輸) | 3 | 3 | 291 | 426.99 | 291.99 | 376.3 | |
交通運輸(運輸管理) | 27 | 27 | 302 | 535.99 | 423.99 | 476.3 | |
財務管理 | 42 | 42 | 565 | 695.99 | 673.99 | 682 | |
電子商務 | 44 | 44 | 403 | 655.99 | 596.98 | 611 |
2022年山東普通高校本科招生工作已經結束,山東交通學院在春季高考招生中,在機械制造、車輛維修、電子商務、財稅專業設有招生計劃,以上是萬智學校為考生整理的山東交通學院春考各專業首次錄取后的各專業分數線。
萬智春考學校
MAGIC SPRING TEST SCHOOL
咨詢熱線:
400-9922-676